Copper metal is known and loved for its electrical conductivity and corrosion resistance. Copper is sought after by artists, machinists and architects alike, due to its beauty, malleability, conductivity and machinability.
Copper is light in weight and is a good conductor of heat transfer . Various shapes are available: round tube, square tube, shaped tube, hexagonal tube, etc., which can be customized according to your needs.
Classification | China GB | International ISO | America ASTM | Japan JIS | U.K. BS | Germany DIN | Europe EN |
pure copper | TU2 | Cu-OF | C10100 | C1011 | C101 | OF-Cu58 | CW008A |
T2 | Cu-FRHC | C11000 | C1100 | C101 | E-Cu58 | ||
TP2 | Cu-DHP | C12200 | C1220 | C106 | SF-Cu | CW024A | |
TP1 | Cu-DLP | C12000 | C1201 | SW-Cu | CW023A | ||
silver copper | TAg0.1 | CuAg0.1 | C10400 | C1040 | CuAg0.1 | ||
brass | H90 | CuZn10 | C22000 | C2200 | CZ101 | CuZn10 | CW501L |
H70 | CuZn30 | C26000 | C2600 | CZ106 | CuZn30 | CW505L | |
H68 | C26200 | C2620 | CuZn33 | CW506L | |||
H65 | CuZn35 | C27000 | C2700 | CZ107 | CuZn36 | CW507L | |
H63 | CuZn37 | C27200 | C2720 | CZ108 | CuZn37 | CW508L | |
H62 | CuZn40 | C28000 | C2800 | CZ109 | CW509L | ||
bronze | QSn4-0.3 | CuSn4 | C51100 | C5111 | PB101 | CuSn4 | CW450K |
CuSn5 | C51000 | C5101 | CuSn5 | CW451K | |||
QSn6.5-0.1 | CuSn6 | C51900 | C5191 | PB103 | CuSn6 | CW452K | |
QSn8-0.3 | CuSn8 | C52100 | C5210 | CuSn8 | CW453K | ||
QSn6.5-0.4 | |||||||
copper-nickel | BZn18-18 | CuNi18Zn20 | C75200 | C7521 | NS106 | CuNi18Zn20 | |
BZn18-26 | CuNi18Zn27 | C77000 | C7701 | NS107 | CuNi18Zn27 | CW410J | |
BZn15-20 | C7541 | CW409J | |||||
BZn18-10 | C7350 |
Technology | Outer Diameter(mm) | Length(mm) |
Cold Drawn | 0.01-80 | 10-9000 |
Hot-rolled | 8 - 300 | 10-6000 |
Forging | 30-1500 | 50-5000 |
Square, flat, hexagonal, octagonal, etc are available | ||
Depending on your needs |
M | O | OS | Y | H | HR | HT | C | W |
10 | 11 | 20 | 30 | 31 | 40 | 50 | 60 | 61 |
65 | 68 | 70 | 80 | 81 | 82 | |||
OS005 | OS010 | OS015 | OS025 | 0S035 | OS050 | 0S060 | OS070 | OS100 |
OS120 | OS150 | OS200 | ||||||
M01 | M02 | M03 | M04 | M05 | M06 | M07 | M10 | M11 |
M20 | M30 | M40 | M45 | |||||
H00 | H01 | H02 | H03 | H04 | H06 | H08 | H10 | H12 |
H13 | H14 | H50 | H55 | H52 | H58 | H60 | H63 | H64 |
H66 | H70 | H80 | H85 | H86 | ||||
HR01 | HR02 | HR04 | HR08 | HR10 | HR50 | HT04 | HT08 | |
TB | TB00 | TD | TD00 | TD01 | TD02 | TD03 | TD04 | |
TF | TF00 | TH | TH01 | TH02 | TH03 | TH04 | TL | TL00 |
TL01 | TL02 | TL04 | TL08 | TL10 | ||||
TS | TS00 | TS01 | TS02 | TS03 | TS04 | TS06 | TS08 | TS10 |
TS12 | T13 | T14 | TA | TC | TE | TG | TK | TQ |
TQ00 | TQ50 | TQ55 | TQ75 | TM | TM00 | TM01 | TM02 | TM04 |
TM06 | TM08 | TR | TR01 | TR02 | TR04 | |||
WM | WM50 | WM00 | WM01 | WM02 | WM03 | WM04 | WM06 | WM08 |
WM10 | WM15 | WM20 | WM21 | WM22 | W0 | W050 | WH | WH00 |
WH01 | WR | WR00 | WR01 |