Product Description
Alloy steel metal is a versatile material that is well-suited to in major industry. Alloy steel is a particularly hard material that withstands heat and resists abrasion, and is available in a number of grades that are each suited to specific applications.
Alloy steel materials are available for major industry, including precision ground.
Grade
| NO | China | Russia | America | Britian | Japan | France | German |
| GB | ГОСТ | ASTM | BS | JIS | NF | DIN | |
| 1 | 30Mn2 | 30Г2 | 1330 | 150M28 | SMn433H | 32M5 | 30Mn5 |
| 2 | 35Mn2 | 35Г2 | 1335 | 150M36 | SMn438(H) | 35M5 | 36Mn5 |
| 3 | 40Mn2 | 40Г2 | 1340 | SMn443 | 40M5 | ||
| 4 | 45Mn2 | 45Г2 | 1345 | SMn443 | 46Mn7 | ||
| 5 | 50Mn2 | 50Г2 | ~55M5 | ||||
| 6 | 20MnV | 20MnV6 | |||||
| 7 | 35SiMn | 35CГ | En46 | 37MnSi5 | |||
| 8 | 42SiMn | 35CГ | En46 | 46MnSi4 | |||
| 9 | 40B | TS14B35 | |||||
| 10 | 45B | 50B46H | |||||
| 11 | 40MnB | 50B40 | |||||
| 12 | 45MnB | 50B44 | |||||
| 13 | 15Cr | 15X | 5115 | 523M15 | SCr415(H) | 12C3 | 15Cr3 |
| 14 | 20Cr | 20X | 5120 | 527A19 | SCr420H | 18C3 | 20Cr4 |
| 15 | 30Cr | 30X | 5130 | 530A30 | SCr430 | 28Cr4 | |
| 16 | 35Cr | 35X | 5132 | 530A36 | SCr430(H) | 32C4 | 34Cr4 |
| 17 | 40Cr | 40X | 5140 | 520M40 | SCr440 | 42C4 | 41Cr4 |
| 18 | 45Cr | 45X | 51,455,147 | 534A99 | SCr445 | 45C4 | |
| 19 | 38CrSi | 38XC | |||||
| 20 | 12CrMo | 12XM | 620Cr.B | 12CD4 | 13CrMo44 | ||
| 21 | 15CrMo | 15XM | A-387Cr.B | 1653 | STC42 | 12CD4 | 16CrMo44 |
| 22 | STT42 | ||||||
| 23 | STB42 | ||||||
| 24 | 20CrMo | 20XM | 41,194,118 | CDS12 | SCT42 | 18CD4 | 20CrMo44 |
| 25 | CDS110 | STT42 | |||||
| 26 | STB42 | ||||||
| 27 | 25CrMo | 4125 | En20A | 25CD4 | 25CrMo4 | ||
| 28 | 30CrMo | 30XM | 4130 | 1717COS110 | SCM420 | 30CD4 | |
| 29 | 42CrMo | 4140 | 708A42 | 42CD4 | 42CrMo4 | ||
| 30 | 708M40 | ||||||
| 31 | 35CrMo | 35XM | 4135 | 708A37 | SCM3 | 35CD4 | 34CrMo4 |
| 32 | 12CrMoV | 12XMΦ | |||||
| 33 | 12Cr1MoV | 12X1MΦ | 13CrMoV42 | ||||
| 34 | 25Cr2Mo1VA | 25X2M1ΦA | |||||
| 35 | 20CrV | 20XΦ | 6120 | 22CrV4 | |||
| 36 | 40CrV | 40XΦA | 6140 | 42CrV6 | |||
| 37 | 50CrVA | 50XΦA | 6150 | 735A30 | SUP10 | 50CV4 | 50CrV4 |
| 38 | 15CrMn | 15XГ,18XГ | |||||
| 39 | 20CrMn | 20XГCA | 5152 | 527A60 | SUP9 | ||
| 40 | 30CrMnSiA | 30XГCA | |||||
| 41 | 40CrNi | 40XH | 3140H | 640M40 | SNC236 | 40NiCr6 | |
| 42 | 20CrNi3A | 20XH3A | 3316 | 20NC11 | 20NiCr14 | ||
| 43 | 30CrNi3A | 30XH3A | 3325 | 653M31 | SNC631H | 28NiCr10 | |
| 44 | 3330 | SNC631 | |||||
| 45 | 20MnMoB | 80B20 | |||||
| 46 | 38CrMoAlA | 38XMIOA | 905M39 | SACM645 | 40CAD6.12 | 41CrAlMo07 | |
| 47 | 40CrNiMoA | 40XHMA | 4340 | 871M40 | SNCM439 | 40NiCrMo22 |
Craftwork&Size
| Outer Diameter(mm) | Wall Thickness(mm) | Length(mm) | |
| Hot-Rolled | 20 - 1200 | 2 - 500 | 100-18000 |
| Cold-Rolled | 1 - 300 | 0.5 - 100 | 10 - 8000 |
| Forging | 100-2000 | 10 - 900 | 25 - 12000 |
| Depending on your needs | |||
Surface&State
| Polish |
| Pull light |
| Black |
| Drawing |
| Bright |
| Bright silver |
| Stripping |
| Acid White |
| Polishing |
Factory Hardness State
| A |
| SA |
| G |
| L |
| N |
| T |
| QT |
| NT |
| SA |